Contra Costa County Assisted Living Facilities Information | |||
| Types of Assisted Living Facilities | Services Available at Assisted Living Facilities in Contra Costa County | Cities Served | Zip Codes Served |
| retirement homes | nursing care | Alamo Antioch Bay Point Bethel Island Blackhawk Brentwood Briones Byron Canyon Clayton Clyde Concord Cowell Crockett Danville Diablo Discovery Bay El Cerrito El Sobrante Hercules Hilltop Mall Kensington Knightsen Lafayette Los Medanos Maltby Martinez Moraga North Richmond Oakley Orinda Pacheco Pinole Pittsburg Pleasant Hill Point Richmond Port Chicago Port Costa Rheem Valley Richmond Rodeo San Pablo San Ramon Tara Hills Vine Hill Walnut Creek Walnut Heights West Pittsburg | 94506 94507 94509 94511 94513 94514 94516 94517 94518 94519 94520 94521 94522 94523 94524 94525 94526 94527 94528 94530 94531 94547 94548 94549 94553 94556 94561 94563 94564 94565 94569 94570 94572 94575 94582 94583 94595 94596 94597 94598 94801 94802 94803 94804 94805 94806 94807 94808 94820 94850 |
| convalescent homes | personal care | ||
| adult daycare | bathing, dressing and walking assistance | ||
| senior caregivers | transportation services | ||
| dementia assisted living facilities | security services | ||
| Alzheimer’s assisted living facilities | senior exercise programs | ||
| transitional homes | senior wellness programs | ||
| Hospice homes | medication management | ||
| private assisted living homes | senior laundry services | ||
| retirement living facilities | adult social activities and recreation | ||
| nursing homes | senior emergency call care | ||
| elder care homes | in-home care | ||
| Medicaid nursing home | personal care assistance | ||
| retirement nursing homes | live-in caregivers | ||
| skilled nursing facility | homemaking & housekeeping services | ||
| veterans nursing homes | companion care | ||
| assisted living nursing homes | meal preparation | ||
| senior living centers | dispense medication | ||
| senior housing | |||
| independent living centers | |||
