Alameda County Assisted Living Facilities Information | |||
| Types of Assisted Living Facilities | Services Available at Assisted Living Facilities in Alameda County | Cities Served | Zip Codes Served |
| nursing homes | in-home care | Alameda Albany Ashland Berkeley Castro Valley Cherryland Dublin Emeryville Fremont Hayward Komandorski Village Livermore Mount Eden Newark Oakland Piedmont Pleasanton Russell City San Leandro San Lorenzo Sunol Union City | 94501 94502 94536 94537 94538 94539 94540 94541 94542 94543 94544 94545 94546 94550 94551 94552 94555 94557 94560 94566 94568 94577 94578 94579 94580 94586 94587 94588 94601 94602 94603 94604 94605 94606 94607 94608 94609 94610 94611 94612 94613 94614 94615 94617 94618 94619 94620 94621 94623 94624 94661 94662 94701 94702 94703 94704 94705 94706 94707 94708 94709 94710 94712 |
| elder care homes | personal care assistance | ||
| Medicaid nursing home | live-in caregivers | ||
| retirement nursing homes | homemaking & housekeeping services | ||
| skilled nursing facility | companion care | ||
| veterans nursing homes | meal preparation | ||
| assisted living nursing homes | dispense medication | ||
| senior living centers | nursing care | ||
| senior housing | personal care | ||
| independent living centers | bathing, dressing and walking assistance | ||
| retirement homes | transportation services | ||
| convalescent homes | security services | ||
| adult daycare | senior exercise programs | ||
| senior caregivers | senior wellness programs | ||
| dementia assisted living facilities | medication management | ||
| Alzheimer’s assisted living facilities | senior laundry services | ||
| transitional homes | adult social activities and recreation | ||
| Hospice homes | senior emergency call care | ||
| private assisted living homes | |||
| retirement living facilities | |||
